Derby XXL
Contenedor con pedal con tapa dotada de porta-desodorante y ruedas de 100 mm
Contenedor para la recogida de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Tapas código colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos de 80x110 cm en la versión de 90 L y 70x110 cm en la versión con adaptador 2x45 L
Contenedor con pedal con tapa dotada de porta-desodorante y ruedas de 100 mm
Contenedor para la recogida de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Tapas código colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos de 80x110 cm en la versión de 90 L y 70x110 cm en la versión con adaptador 2x45 L
Beneficios
- Higiénico: el pedal permite su uso sin contacto con las manos
- Robusto: l'asta para abrir la tapa está completamente de plástico
- Anti-olores: tapa equipada con bandeja porta-desodorante
- Eficiente: versión con adaptador 2x45 L para la creación de departamentos prácticos para la entrega de diferentes tipos de residuos, facilitando su reciclaje
- Cumple con la normativa H.A.C.C.P. que prescribe recipientes que evitan el contacto con las manos y que son fáciles de limpiar y desinfectar
- Ideal para configurar islas de clasificación de los residuos gracias a las tapas con código colores
Material
Polipropileno
Embalaje: haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes
Informaciones técnicas
| código | notas | cm | C | L | ud. | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005670 | 1 cartón de 2 ud., tapa blanca | 90 | 2 | 14,9 | 0,22 | ||
| 00005671 | 1 cartón de 2 ud., tapa roja | 90 | 2 | 14,9 | 0,22 | ||
| 00005672 | 1 cartón de 2 ud., tapa azul | 90 | 2 | 14,9 | 0,22 | ||
| 00005674 | 1 cartón de 2 ud., tapa verde | 90 | 2 | 14,9 | 0,22 | ||
| 00005673 | 1 cartón de 2 ud., tapa amarilla | 90 | 2 | 14,9 | 0,22 | ||
| 00005670J | 1 cartón de 2 ud., tapa marrón | 90 | 2 | 14,9 | 0,22 | ||
| 00005675 | 1 cartón de 1 ud., tapa blanca | 90 | 1 | 8,1 | 0,182 | ||
| 00005676 | 1 cartón de 1 ud., tapa roja | 90 | 1 | 8,1 | 0,182 | ||
| 00005677 | 1 cartón de 1 ud., tapa azul | 90 | 1 | 8,1 | 0,182 | ||
| 00005679 | 1 cartón de 1 ud., tapa verde | 90 | 1 | 8,1 | 0,182 | ||
| 00005678 | 1 cartón de 1 ud., tapa amarilla | 90 | 1 | 8,1 | 0,182 | ||
| 00005675J | 1 cartón de 1 ud., tapa marrón | 90 | 1 | 8,1 | 0,182 | ||
| 00005750 | 1 cartón de 2 ud., tapa blanca | 45 + 45 | 2 | 15,62 | 0,22 | ||
| 00005751 | 1 cartón de 2 ud., tapa roja | 45 + 45 | 2 | 15,62 | 0,22 | ||
| 00005752 | 1 cartón de 2 ud., tapa azul | 45 + 45 | 2 | 15,62 | 0,22 | ||
| 00005754 | 1 cartón de 2 ud., tapa verde | 45 + 45 | 2 | 15,62 | 0,22 | ||
| 00005753 | 1 cartón de 2 ud., tapa amarilla | 45 + 45 | 2 | 15,62 | 0,22 | ||
| 00005750J | 1 cartón de 2 ud., tapa marrón | 45 + 45 | 2 | 15,62 | 0,22 |








