Open-Up
Contenedor con pedal con puerta frontal, tapa dotado de porta-porta-desodorante, Shhut System y ruedas de ø 125 mm
Contenedor con puerta por el vaciado ergonómico de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Tapas código colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos de 80x110 cm en la versión de 90 L y 70x110 cm estándar en la versión con adaptador 2x45 L
Contenedor con pedal con puerta frontal, tapa dotado de porta-porta-desodorante, Shhut System y ruedas de ø 125 mm
Contenedor con puerta por el vaciado ergonómico de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Tapas código colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos de 80x110 cm en la versión de 90 L y 70x110 cm estándar en la versión con adaptador 2x45 L
Beneficios
- Ergonómico: la puerta frontal permite extraer la bolsa sin tener que levantarla, evitando traumas y fatiga en la columna vertebral
- Manejable: dotado de ruedas y asa ergonómica para un fácil transporte
- Discreto: el cierre ralentizado de la tapa permite un transporte silencioso
- Con accesorios: Diversos accesorios como cesta, gancho portaobjetos, clip portamangos, dispensador de papel son disponibles, para convertirlo en una estación de limpieza
- Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel de higiene
- Anti-olores: tapa equipada con bandeja porta-desodorante
- Eficiente: versión con adaptador 2x45 L para la creación de departamentos prácticos para la entrega de diferentes tipos de residuos, facilitando su reciclaje
- Cumple con la normativa H.A.C.C.P. que prescribe recipientes que evitan el contacto con las manos y que son fáciles de limpiar y desinfectar
- Ideal para configurar islas de clasificación de los residuos gracias a las tapas con código colores
Material
Polipropileno
Embalaje: haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes
Informaciones técnicas
| código | notas | cm | C | L | ud. | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005700 | 1 cartón de 2 ud., tapa blanca | 90 | 2 | 21,24 | 0,22 | ||
| 00005701 | 1 cartón de 2 ud., tapa roja | 90 | 2 | 21,24 | 0,22 | ||
| 00005702 | 1 cartón de 2 ud., tapa azul | 90 | 2 | 21,24 | 0,22 | ||
| 00005704 | 1 cartón de 2 ud., tapa verde | 90 | 2 | 21,24 | 0,22 | ||
| 00005703 | 1 cartón de 2 ud., tapa amarilla | 90 | 2 | 21,24 | 0,22 | ||
| 00005700J | 1 cartón de 2 ud., tapa marrón | 90 | 2 | 21,24 | 0,22 | ||
| 00005720 | 1 cartón de 1 ud., tapa blanca | 90 | 1 | 11,47 | 0,215 | ||
| 00005721 | 1 cartón de 1 ud., tapa roja | 90 | 1 | 11,47 | 0,215 | ||
| 00005722 | 1 cartón de 1 ud., tapa azul | 90 | 1 | 11,47 | 0,215 | ||
| 00005724 | 1 cartón de 1 ud., tapa verde | 90 | 1 | 11,47 | 0,215 | ||
| 00005723 | 1 cartón de 1 ud., tapa amarilla | 90 | 1 | 11,47 | 0,215 | ||
| 00005720J | 1 cartón de 1 ud., tapa marrón | 90 | 1 | 11,47 | 0,215 | ||
| 00005760 | 1 cartón de 2 ud., tapa blanca | 45 + 45 | 2 | 21,92 | 0,22 | ||
| 00005761 | 1 cartón de 2 ud., tapa roja | 45 + 45 | 2 | 21,92 | 0,22 | ||
| 00005762 | 1 cartón de 2 ud., tapa azul | 45 + 45 | 2 | 21,92 | 0,22 | ||
| 00005764 | 1 cartón de 2 ud., tapa verde | 45 + 45 | 2 | 21,92 | 0,22 | ||
| 00005763 | 1 cartón de 2 ud., tapa amarilla | 45 + 45 | 2 | 21,92 | 0,22 | ||
| 00005760J | 1 cartón de 2 ud., tapa marrón | 45 + 45 | 2 | 21,92 | 0,22 |








