Lindy Swing Colour
Poubelle avec couvercle basculant
Poubelle pour la collecte des déchets
Idéal dans tous les milieux
GREEN BOX
Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie
Écologique : entièrement en plastique, inoxydable, robuste et entièrement recyclable
Couvercles avec code couleur idéales pour le tri sélectif des déchets
Utilisation recommandée des sacs poubelle standard 50x60 cm pour Lindy Swing Colour 25 L et 60x65 cm pour Lindy Swing Colour 50 L
Poubelle avec couvercle basculant
Poubelle pour la collecte des déchets
Idéal dans tous les milieux
GREEN BOX
Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie
Écologique : entièrement en plastique, inoxydable, robuste et entièrement recyclable
Couvercles avec code couleur idéales pour le tri sélectif des déchets
Utilisation recommandée des sacs poubelle standard 50x60 cm pour Lindy Swing Colour 25 L et 60x65 cm pour Lindy Swing Colour 50 L
Avantages
- Pratique : l'ouverture basculante du couvercle peut être bloquée pour faciliter l'élimination des déchets
- Entretien facile : les surfaces lisses et l'absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d'hygiène
Matériel
Polypropylène
Emballage : cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages
Caractéristiques
Possibilité de fixation au mur
Informations techniques
| référence | notes | cm | C | L | pcs | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005800B.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800R.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800V.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800G.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005805B.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805R.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805V.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805G.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005880B.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880R.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880V.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880G.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005885B.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885R.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885V.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885G.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 |









