Lindy Hop
Abfalleimer mit Formeinsatz, komplett mit 6 Etiketten für die getrennte Müllsammlung
Abfallsammler für Müllsammlung
Ideal für allen Objekten
GREEN BOX
Bestandteile aus recyceltem Kunststoff zertifiziertem PSV - Kunststoff Zweites Lebens
Umweltfreundlich: vollständig aus Kunststoff, rostfrei, robust und vollständig recycelbar
Farbcodierte Einsätze ideal für die getrennte Müllsammlung
Empfohlene Verwendung der Standard-Müllsäcke im Format 50x60 cm für Lindy Hop 25 L und 60x65 cm für Lindy Hop 50 L
Abfalleimer mit Formeinsatz, komplett mit 6 Etiketten für die getrennte Müllsammlung
Abfallsammler für Müllsammlung
Ideal für allen Objekten
GREEN BOX
Bestandteile aus recyceltem Kunststoff zertifiziertem PSV - Kunststoff Zweites Lebens
Umweltfreundlich: vollständig aus Kunststoff, rostfrei, robust und vollständig recycelbar
Farbcodierte Einsätze ideal für die getrennte Müllsammlung
Empfohlene Verwendung der Standard-Müllsäcke im Format 50x60 cm für Lindy Hop 25 L und 60x65 cm für Lindy Hop 50 L
Vorteile
- Funktional: fördert die korrekte Entsorgung von Abfällen und macht die Abfalltrennung einfach und intuitiv
- Einfacher Unterhalt: glatte Oberfläche und keine Materialaushöhlungen, einfach zu reinigen und höchst hygienisch
- Universal: die Etiketten sind dank ihrer Schriften und ihrer Piktogramme universell erkennbar
Material
Polypropylen
Verpackung: klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen
Eigenschaften
Möglichkeit zur Wandmontage
Set mit 6 Klebeetiketten mit Schriften und Piktogrammen (Restmüll, Glas, Biomüll, Metall, Kunststoff und Papier)
Technische Informationen
| Art.-Nr. | Hinweise | cm | F | L | Stk | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005871WB | elliptische Öffnung | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005871WG | elliptische Öffnung | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005872WR | runde Öffnung | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WV | runde Öffnung | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WG | runde Öffnung | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WE | runde Öffnung | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005873WE | trapezförmige Öffnung | 25 | 3 | 4,29 | 0,066 | ||
| 00005874WJ | runde Öffnung mit Deckel | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00005874WE | runde Öffnung mit Deckel | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00105871WB | elliptische Öffnung | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105871WG | elliptische Öffnung | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WR | runde Öffnung | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WV | runde Öffnung | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WG | runde Öffnung | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WE | runde Öffnung | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105873WE | trapezförmige Öffnung | 25 | 1 | 2,04 | 0,046 | ||
| 00105874WJ | runde Öffnung mit Deckel | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00105874WE | runde Öffnung mit Deckel | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00005891WB | elliptische Öffnung | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005891WG | elliptische Öffnung | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005892WR | runde Öffnung | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WV | runde Öffnung | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WG | runde Öffnung | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WE | runde Öffnung | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005893WE | trapezförmige Öffnung | 50 | 3 | 5,94 | 0,096 | ||
| 00005894WJ | runde Öffnung mit Deckel | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00005894WE | runde Öffnung mit Deckel | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00105891WB | elliptische Öffnung | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105891WG | elliptische Öffnung | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105892WR | runde Öffnung | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WV | runde Öffnung | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WG | runde Öffnung | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WE | runde Öffnung | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105893WE | trapezförmige Öffnung | 50 | 1 | 2,51 | 0,069 | ||
| 00105894WJ | runde Öffnung mit Deckel | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 | ||
| 00105894WE | runde Öffnung mit Deckel | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 |







