Lindy Hop
Pattumiera con inserto sagomato, completa di set 6 etichette per la raccolta differenziata
Pattumiera per la raccolta rifiuti
Ideale per qualsiasi ambiente
GREEN BOX
Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita
Ecosostenibile: completamente in plastica, inossidabile, robusto e interamente riciclabile
Inserti con codice colore ideali per la raccolta differenziata
Si consigliano sacchi pattume 50x60 cm standard per Lindy Hop da 25 L e 60x65 cm per Lindy Hop da 50 L
Pattumiera con inserto sagomato, completa di set 6 etichette per la raccolta differenziata
Pattumiera per la raccolta rifiuti
Ideale per qualsiasi ambiente
GREEN BOX
Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita
Ecosostenibile: completamente in plastica, inossidabile, robusto e interamente riciclabile
Inserti con codice colore ideali per la raccolta differenziata
Si consigliano sacchi pattume 50x60 cm standard per Lindy Hop da 25 L e 60x65 cm per Lindy Hop da 50 L
Vantaggi
- Funzionale: favorisce il corretto conferimento dei rifiuti, rendendo la raccolta differenziata semplice e intuitiva
- Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di igiene
- Universale: le etichette sono universalmente riconosciute grazie alla presenza di scritte e icone
Materiale
Polipropilene
Imballo: clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi
Caratteristiche
Predisposizione per il fissaggio a parete
Set di 6 etichette adesive con scritte e icone (indifferenziato, vetro, organico, metallo, plastica e carta)
Informazioni tecniche
| codice | note | cm | C | L | pz | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005871WB | foro ellittico | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005871WG | foro ellittico | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005872WR | foro rotondo | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WV | foro rotondo | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WG | foro rotondo | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WE | foro rotondo | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005873WE | foro trapezoidale | 25 | 3 | 4,29 | 0,066 | ||
| 00005874WJ | foro rotondo con coperchio | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00005874WE | foro rotondo con coperchio | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00105871WB | foro ellittico | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105871WG | foro ellittico | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WR | foro rotondo | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WV | foro rotondo | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WG | foro rotondo | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WE | foro rotondo | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105873WE | foro trapezoidale | 25 | 1 | 2,04 | 0,046 | ||
| 00105874WJ | foro rotondo con coperchio | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00105874WE | foro rotondo con coperchio | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00005891WB | foro ellittico | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005891WG | foro ellittico | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005892WR | foro rotondo | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WV | foro rotondo | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WG | foro rotondo | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WE | foro rotondo | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005893WE | foro trapezoidale | 50 | 3 | 5,94 | 0,096 | ||
| 00005894WJ | foro rotondo con coperchio | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00005894WE | foro rotondo con coperchio | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00105891WB | foro ellittico | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105891WG | foro ellittico | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105892WR | foro rotondo | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WV | foro rotondo | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WG | foro rotondo | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WE | foro rotondo | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105893WE | foro trapezoidale | 50 | 1 | 2,51 | 0,069 | ||
| 00105894WJ | foro rotondo con coperchio | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 | ||
| 00105894WE | foro rotondo con coperchio | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 |







