Lindy Hop
Contenedor con inserción moldeada, incluye un set de 6 etiquetas para la recogida selectiva de residuos
Contenedor para la recogida de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Insertos con código de colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos 50x60 cm para Lindy Hop 25 L y 60x65 cm para Lindy Hop 50 L
Contenedor con inserción moldeada, incluye un set de 6 etiquetas para la recogida selectiva de residuos
Contenedor para la recogida de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Insertos con código de colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos 50x60 cm para Lindy Hop 25 L y 60x65 cm para Lindy Hop 50 L
Beneficios
- Funcional: promueve la correcta eliminación de los residuos, haciendo que la recogida selectiva sea sencilla e intuitiva
- Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel de higiene
- Universal: las etiquetas se reconocen universalmente gracias a sus palabras e imágenes
Material
Polipropileno
Embalaje: haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes
Características
Posibilidad de fijación en la pared
Juego de 6 etiquetas adhesivas con palabras e imágenes (otros residuos, vidrio, residuos organigos, metal, plástico y papel)
Informaciones técnicas
| código | notas | cm | C | L | ud. | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005871WB | abertura elíptica | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005871WG | abertura elíptica | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005872WR | abertura redonda | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WV | abertura redonda | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WG | abertura redonda | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WE | abertura redonda | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005873WE | abertura trapezoidal | 25 | 3 | 4,29 | 0,066 | ||
| 00005874WJ | abertura redonda con tapa | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00005874WE | abertura redonda con tapa | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00105871WB | abertura elíptica | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105871WG | abertura elíptica | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WR | abertura redonda | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WV | abertura redonda | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WG | abertura redonda | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WE | abertura redonda | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105873WE | abertura trapezoidal | 25 | 1 | 2,04 | 0,046 | ||
| 00105874WJ | abertura redonda con tapa | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00105874WE | abertura redonda con tapa | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00005891WB | abertura elíptica | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005891WG | abertura elíptica | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005892WR | abertura redonda | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WV | abertura redonda | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WG | abertura redonda | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WE | abertura redonda | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005893WE | abertura trapezoidal | 50 | 3 | 5,94 | 0,096 | ||
| 00005894WJ | abertura redonda con tapa | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00005894WE | abertura redonda con tapa | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00105891WB | abertura elíptica | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105891WG | abertura elíptica | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105892WR | abertura redonda | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WV | abertura redonda | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WG | abertura redonda | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WE | abertura redonda | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105893WE | abertura trapezoidal | 50 | 1 | 2,51 | 0,069 | ||
| 00105894WJ | abertura redonda con tapa | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 | ||
| 00105894WE | abertura redonda con tapa | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 |







