Lindy Hop
Poubelle avec insert formé, complète avec un set de 6 étiquettes pour la collecte sélective des déchets
Poubelle pour la collecte des déchets
Idéal dans tous les milieux
GREEN BOX
Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie
Écologique : entièrement en plastique, inoxydable, robuste et entièrement recyclable
Les inserts à code couleur sont parfaits pour le tri sélectif des déchets
Utilisation recommandée des sacs poubelle standard 50x60 cm pour Lindy Hop 25 L et 60x65 cm pour Lindy Hop 50 L
Poubelle avec insert formé, complète avec un set de 6 étiquettes pour la collecte sélective des déchets
Poubelle pour la collecte des déchets
Idéal dans tous les milieux
GREEN BOX
Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie
Écologique : entièrement en plastique, inoxydable, robuste et entièrement recyclable
Les inserts à code couleur sont parfaits pour le tri sélectif des déchets
Utilisation recommandée des sacs poubelle standard 50x60 cm pour Lindy Hop 25 L et 60x65 cm pour Lindy Hop 50 L
Avantages
- Fonctionnel : favorise l'élimination correcte des déchets, en rendant le tri des déchets simple et intuitif
- Entretien facile : les surfaces lisses et l'absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d'hygiène
- Universel : les étiquettes sont universellement identifiées grâce à leur mots et à leurs images
Matériel
Polypropylène
Emballage : cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages
Caractéristiques
Possibilité de fixation au mur
Lot de 6 étiquettes adhésives avec mots et images (autre déchets, verre, biodégradable, métal, plastique et papier)
Informations techniques
| référence | notes | cm | C | L | pcs | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005871WB | ouverture elliptique | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005871WG | ouverture elliptique | 25 | 3 | 4,44 | 0,066 | ||
| 00005872WR | ouverture ronde | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WV | ouverture ronde | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WG | ouverture ronde | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005872WE | ouverture ronde | 25 | 3 | 4,42 | 0,066 | ||
| 00005873WE | ouverture en trapèze | 25 | 3 | 4,29 | 0,066 | ||
| 00005874WJ | ouverture ronde avec couvercle | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00005874WE | ouverture ronde avec couvercle | 25 | 3 | 4,62 | 0,066 | ||
| 00105871WB | ouverture elliptique | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105871WG | ouverture elliptique | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WR | ouverture ronde | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WV | ouverture ronde | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WG | ouverture ronde | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105872WE | ouverture ronde | 25 | 1 | 2,09 | 0,046 | ||
| 00105873WE | ouverture en trapèze | 25 | 1 | 2,04 | 0,046 | ||
| 00105874WJ | ouverture ronde avec couvercle | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00105874WE | ouverture ronde avec couvercle | 25 | 1 | 2,15 | 0,046 | ||
| 00005891WB | ouverture elliptique | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005891WG | ouverture elliptique | 50 | 3 | 6,11 | 0,096 | ||
| 00005892WR | ouverture ronde | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WV | ouverture ronde | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WG | ouverture ronde | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005892WE | ouverture ronde | 50 | 3 | 6,08 | 0,096 | ||
| 00005893WE | ouverture en trapèze | 50 | 3 | 5,94 | 0,096 | ||
| 00005894WJ | ouverture ronde avec couvercle | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00005894WE | ouverture ronde avec couvercle | 50 | 3 | 5,86 | 0,096 | ||
| 00105891WB | ouverture elliptique | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105891WG | ouverture elliptique | 50 | 1 | 2,57 | 0,069 | ||
| 00105892WR | ouverture ronde | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WV | ouverture ronde | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WG | ouverture ronde | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105892WE | ouverture ronde | 50 | 1 | 2,56 | 0,069 | ||
| 00105893WE | ouverture en trapèze | 50 | 1 | 2,51 | 0,069 | ||
| 00105894WJ | ouverture ronde avec couvercle | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 | ||
| 00105894WE | ouverture ronde avec couvercle | 50 | 1 | 2,49 | 0,069 |







