Lindy Swing Colour
Contenedor con tapa basculante
Contenedor para la recogida de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Tapas código colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos 50x60 cm para Lindy Swing Colour 25 L y 60x65 cm para Lindy Swing Colour 50 L
Contenedor con tapa basculante
Contenedor para la recogida de los residuos
Ideal para cualquier entorno
GREEN BOX
Componentes de PSV certificado de plástico reciclado - Plástico de Segunda Vida
Ecológico: totalmente de plástico, inoxidable, resistente y totalmente reciclable
Tapas código colores ideales para la recogida selectiva
Uso recomendado de la bolsas estándar para residuos 50x60 cm para Lindy Swing Colour 25 L y 60x65 cm para Lindy Swing Colour 50 L
Beneficios
- Práctico: la apertura basculante de la tapa puede bloquearse para facilitar la eliminación de residuos
- Mantenimiento fácil: las superficies lisas y la ausencia de cavidades facilitan la limpieza y garantizan un alto nivel de higiene
Material
Polipropileno
Embalaje: haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes
Características
Posibilidad de fijación en la pared
Informaciones técnicas
| código | notas | cm | C | L | ud. | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005800B.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800R.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800V.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800G.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005805B.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805R.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805V.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805G.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005880B.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880R.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880V.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880G.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005885B.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885R.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885V.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885G.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 |









