Lindy Swing Colour
Pattumiera con coperchio basculante
Pattumiera per la raccolta rifiuti
Ideale per qualsiasi ambiente
GREEN BOX
Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita
Ecosostenibile: completamente in plastica, inossidabile, robusto e interamente riciclabile
Coperchi con codice colore ideali per la raccolta differenziata
Si consigliano sacchi pattume 50x60 cm standard per Lindy Swing Colour da 25 L e 60x65 cm per Lindy Swing Colour da 50 L
Pattumiera con coperchio basculante
Pattumiera per la raccolta rifiuti
Ideale per qualsiasi ambiente
GREEN BOX
Componenti realizzati in plastica riciclata certificata PSV - Plastica Seconda Vita
Ecosostenibile: completamente in plastica, inossidabile, robusto e interamente riciclabile
Coperchi con codice colore ideali per la raccolta differenziata
Si consigliano sacchi pattume 50x60 cm standard per Lindy Swing Colour da 25 L e 60x65 cm per Lindy Swing Colour da 50 L
Vantaggi
- Pratico: l’apertura a bascula del coperchio può essere bloccata per agevolare il conferimento dei rifiuti
- Facile da mantenere: le superfici lisce e l'assenza di cavità facilitano la pulizia e garantiscono un alto livello di igiene
Materiale
Polipropilene
Imballo: clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi
Caratteristiche
Predisposizione per il fissaggio a parete
Informazioni tecniche
| codice | note | cm | C | L | pz | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005800B.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800R.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800V.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005800G.N | 25 | 4 | 5,73 | 0,091 | |||
| 00005805B.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805R.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805V.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005805G.N | 25 | 1 | 2,07 | 0,046 | |||
| 00005880B.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880R.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880V.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005880G.N | 50 | 4 | 8,23 | 0,152 | |||
| 00005885B.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885R.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885V.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 | |||
| 00005885G.N | 50 | 1 | 2,64 | 0,069 |









